見積は当社ホームページよりお問合せください。
株式会社フューザー
http://www.fusor.jp
型名 数量 製造年 製造者
74ACT11244 | 10 | 06+ | TI |
74HC123D | 100 | 06+ | TI |
74HC373N | 20 | 05+ | TI |
74LS240 | 70 | 0344 | TI |
74LVC16244ADGGR | 90 | 05+ | TI |
74LVTH32245GX | 500 | 06+ | TI |
ADS4249IRGCT | 20 | 13+ | TI |
AM26LS31C | 10 | 07+ | TI |
CAHC1G04QDCKRG4 | 600 | 11+ | TI |
CD40193BF3A | 17 | 13+ | TI |
CD54HCT138F3A | 200 | 10+ | TI |
CD54HCT164F3A | 90 | 14+ | TI |
CD54HCT175F3A | 200 | 10+ | TI |
DAC3484IZAY | 30 | 13+ | TI |
DAC5688IRGCT | 300 | 11+ | TI |
DAC7714UB | 80 | 10+ | TI |
DS26C31TMX | 2000 | 15+ | TI |
DS26C32ATMX | 1000 | 13+ | TI |
DS26LS32MJ/883 | 20 | 10+ | TI |
EP2SGX30DF780I7N | 120 | 14+ | TI |
IDT74LVC162245APAG | 20 | 0543 | TI |
LM555J/883 | 60 | 12+ | TI |
LMH6552SD | 20 | 12+ | TI |
LMH6882SQE | 10 | 12+ | TI |
MSP430F1232IPWR | 13000 | 05+ | TI |
MSP430F135IPM | 1 | 10+ | TI |
MSP430F149IPM | 1 | 12+ | TI |
PTS77715PWP | 40000 | 13+ | TI |
PXA255AOE400 | 20 | 10+ | TI |
RTL8204 | 65 | N/A | TI |
SMJ320C31GFAM40 | 26 | 12+ | TI |
SN54LS125AJ | 10 | 0712 | TI |
SN65HVD09IDGGREP | 5 | 13+ | TI |
SN65HVD09IDGGREP | 20 | 13+ | TI |
SN65HVD11DR | 50 | 12+ | TI |
SN74AUP1G79DBVR | 6000 | 1036 | TI |
SN74CB3Q3305PW | 1000 | 1044 | TI |
SN74HC04NSR | 25 | 11+ | TI |
SN74HC14NSR | 25 | 11+ | TI |
SN74HC193N | 980 | 0223 | TI |
SN74LS09N | 370 | 03+ | TI |
SN74LS09N | 450 | 03+ | TI |
SN74LVC4245AIPWREP | 60 | 11+ | TI |
SN74S1053PW | 20 | 11+ | TI |
SN75175D | 60 | 07+ | TI |
SNJ5400W | 15 | 12+ | TI |
SNJ54128J | 1 | 10+ | TI |
SNJ5428J | 80 | 0928 | TI |
SNJ5472J | 100 | 13+ | TI |
SNJ54ALS00AJ | 70 | 10+ | TI |
SNJ54LS04W | 59 | 06+ | TI |
SNJ54LS138J | 110 | 12+ | TI |
SNJ54LS138J | 50 | 0717 | TI |
SNJ54LS14FK | 48 | 09+ | TI |
SNJ54LS373J | 1 | 10+ | TI |
SNJ54LS51J | 100 | 13+ | TI |
TL16C450FN | 10 | 03+ | TI |
TL16C550CIFN | 1 | 0719 | TI |
TL16C550CIFN | 1 | 0619 | TI |
TL16C752BPT | 3000 | 12+ | TI |
TLC071CDGNG4 | 600 | 11+ | TI |
TLK1501IRCP | 400 | 13+ | TI |
TLV2553IDWR | 1 | 09+ | TI |
TLV320AIC23BPWR | 1000 | 10+ | TI |
TMP75AIDGK | 700 | 07+ | TI |
TMS320C31PQA40 | 1 | 12+ | TI |
TMS320C31PQA50 | 3100 | 14+ | TI |
TMS320C31PQL50 | 1 | 09+ | TI |
TMS320C32PCM40 | 20 | 10+ | TI |
TMS320C32PCMA40 | 300 | 14+ | TI |
TMS320C50PQ80 | 50 | 08+ | TI |
TMS320C50PQA57 | 1600 | 14+ | TI |
TMS320C6201GJC200 | 800 | 03+ | TI |
TMS320C6201GJCA200 | 600 | 13+ | TI |
TMS320C6203BGNZA250 | 1 | 10+ | TI |
TMS320C6205GHK200 | 380 | 12+ | TI |
TMS320C6211BGFN150 | 200 | 0527 | TI |
TMS320C6211BGFN150 | 90 | 0527 | TI |
TMS320C6211BGFNA150 | 10 | 11+ | TI |
TMS320C6412AZDKA5 | 200 | 10+ | TI |
TMS320C6414EGLZA6E3 | 380 | 13+ | TI |
TMS320C6414TBCLZA8 | 60 | 14+ | TI |
TMS320C6416EGLZA5E0 | 180 | 14+ | TI |
TMS320C6416EGLZA6E3 | 800 | 14+ | TI |
TMS320C6416TBCLZ1 | 70 | 13+ | TI |
TMS320C6416TBGLZA8 | 580 | 14+ | TI |
TMS320C6418ZTSA500 | 1000 | 14+ | TI |
TMS320C6455BCTZ2 | 600 | 15+ | TI |
TMS320C6455BCTZA | 50 | 13+ | TI |
TMS320C6455BZTZ | 1200 | 10+ | TI |
TMS320C6455BZTZA | 460 | 10+ | TI |
TMS320C6678ACYPA | 80 | 14+ | TI |
TMS320C6678ACYPA25 | 450 | 15+ | TI |
TMS320C6678CYPA | 44 | 12+ | TI |
TMS320C6701GJC150 | 300 | 09+ | TI |
TMS320C6701GJCA120 | 300 | 10+ | TI |
TMS320C6713BGDP225 | 600 | 10+ | TI |
TMS320C6713BGDP300 | 10 | 10+ | TI |
TMS320C6713BGDPA200 | 2880 | 15+ | TI |
TMS320C6713BPYP200 | 550 | 13+ | TI |
TMS320C6713BPYPA200 | 2000 | 14+ | TI |
TMS320C6713BZDP225 | 4 | 12+ | TI |
TMS320C6713BZDP300 | 3000 | 13+ | TI |
TMS320C6713BZDPA200 | 500 | 13+ | TI |
TMS320C6747BZKB | 1000 | 14+ | TI |
TMS320C6747BZKB3 | 80 | 14+ | TI |
TMS320C6747BZKBA3 | 10 | 13+ | TI |
TMS320C6747CZKB3 | 1000 | 14+ | TI |
TMS320C6747CZKBA3 | 1 | 14+ | TI |
TMS320C6747DZKBA3 | 1080 | 15+ | TI |
TMS320C6747DZKBT3 | 200 | 14+ | TI |
TMS320DM642AZDK6 | 2400 | 14+ | TI |
TMS320DM642AZDKA6 | 110 | 10+ | TI |
TMS320DM642AZNZ6 | 4 | 07+ | TI |
TMS320DM6446AZWT | 2000 | 13+ | TI |
TMS320DM6482UTG | 420 | 13+ | TI |
TMS320DM648ZUT9 | 500 | 14+ | TI |
TMS320F206PZA | 3000 | 14+ | TI |
TMS320F240PQA | 2000 | 13+ | TI |
TMS320F240PQS | 1728 | 12+ | TI |
TMS320F2808PZA | 10 | 14+ | TI |
TMS320F2812PGFA | 6400 | 15+ | TI |
TMS320F28335PGFA | 2000 | 15+ | TI |
TMS320LF2407APGEA | 1000 | 15+ | TI |
TMS320VC33PGE120 | 3200 | 13+ | TI |
TMS320VC33PGE150 | 2500 | 14+ | TI |
TMS320VC33PGEA120 | 1500 | 13+ | TI |
TMS320VC5402PGE160 | 2800 | 15+ | TI |
TMS320VC5409APGE16 | 420 | 1006+ | TI |
TMS320VC5409APGE16 | 360 | 12+ | TI |
TMS320VC5409APGE160 | 100 | 10+ | TI |
TMS320VC5409PGE100 | 1000 | 14+ | TI |
TMS320VC5410AGGW2 | 1 | 04+ | TI |
TMS320VC5416GGU160 | 7000 | 08+ | TI |
TMS320VC5416PGE160 | 3600 | 15+ | TI |
TMS320VC5502PGF300 | 820 | 13+ | TI |
TMS320VC5509APGE | 1000 | 13+ | TI |
TMS320VC5509AZHH | 2000 | 10+ | TI |
TMS320VC5510AZGWA2 | 1500 | 14+ | TI |
TMS32C6414EGLZA6E3 | 300 | 13+ | TI |
TMS32C6416EGLZA6E3 | 960 | 14+ | TI |
TMS32C6713BGDPA200 | 1000 | 15+ | TI |
TP11SH9AQE | 360 | 11+ | TI |
TP3057N | 12 | 08+ | TI |
TPA2005D1DRBR | 200 | 12+ | TI |
TPS23750PWP | 5000 | 11+ | TI |
TPS3106K33DBVR | 5000 | 10+ | TI |
TPS3106K33DBVT | 1 | 07 + | TI |
TPS3307-18D | 200 | 10+ | TI |
TPS3307-33D | 1 | 08+ | TI |
TPS3823-33DBVR | 3000 | 10+ | TI |
TPS3823-33DBVR | 3000 | 10+ | TI |
TPS3838K33DBV | 1 | 09+ | TI |
TPS5430DDAR | 1 | 0931 | TI |
TPS54310PWP | 9900 | 10+ | TI |
TPS54386PWPR | 3000 | 10+ | TI |
TPS54610PWP | 500 | 10+ | TI |
TPS54616PWP | 10000 | 05+ | TI |
TPS70148PWP | 12 | 10+ | TI |
TPS70302PWP | 2000 | 05+/10+ | TI |
TPS72515DCQR | 5000 | N/A | TI |
TPS7333QD | 1000 | 10+ | TI |
TPS75601KTTT | 800 | 06+ | TI |
TPS75701KTTR | 1500 | 11+ | TI |
TPS75733KTTT | 1000 | 10+ | TI |
TPS767D318PWP | 1300 | 10+ | TI |
TPS76833QPW | 1200 | 10+ | TI |
TPS77515PWPR | 1 | 11+ | TI |
TPS77715PWP | 40500 | 13+ | TI |
UC1637J | 1 | 10+ | TI |
UC1710J | 20 | 14+ | TI |
UC1710J/883 | 1 | 08+ | TI |
UCC284DP-5 | 4000 | N/A | TI |
UCC2895N | 480 | 0731 | TI |
0 件のコメント:
コメントを投稿